Stavebné pozemky
Aktuálne v 4. etape, ponúkame celkovo 54 pozemkov vo výmere od 345 m2 do 886 m2.
Aktuálna ponuka pozemkov
| Názov | Výmera pozemku | Cena | Stav |
|---|---|---|---|
| Pozemok 1 (4. etapa) | 604,9 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 2 (4. etapa) | 604,0 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 3 (4. etapa) | 603,3 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 4 (4. etapa) | 602,4 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 5 (4. etapa) | 601,7 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 6 (4. etapa) | 603,2 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 7 (4. etapa) | 602,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 8 (4. etapa) | 601,6 m2 | Predaný | |
| Pozemok 9 (4. etapa) | 600,9 m2 | Predaný | |
| Pozemok 10 (4. etapa) | 603,5 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 11 (4. etapa) | 603,5 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 12 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 13 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 14 (4. etapa) | 603,5 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 15 (4. etapa) | 603,5 m2 | dohodou | Voľný |
| Pozemok 16 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 17 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 18 (4. etapa) | 603,5 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 19 (4. etapa) | 603,5 m2 | dohodou | Voľný |
| Pozemok 20 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 21 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 22 (4. etapa) | 603,5 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 23 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 24 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 25 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 26 (4. etapa) | 603,5 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 27 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 28 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 29 (4. etapa) | 603,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 30 (4. etapa) | 599,1 m2 | Rezervovaný | |
| Pozemok 31 (4. etapa) | 593,3 m2 | Predaný | |
| Pozemok 32 (4. etapa) | 590,7 m2 | Predaný | |
| Pozemok 33 (4. etapa) | 563,8 m2 | Predaný | |
| Pozemok 34 (4. etapa) | 488,1 m2 | Predaný | |
| Pozemok 35 (4. etapa) | 345,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 36 (4. etapa) | 345,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 37 (4. etapa) | 345,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 38 (4. etapa) | 345,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 39 (4. etapa) | 493,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 40 (4. etapa) | 493,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 41 (4. etapa) | 345,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 42 (4. etapa) | 345,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 43 (4. etapa) | 345,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 44 (4. etapa) | 493,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 45 (4. etapa) | 886,1 m2 | Predaný | |
| Pozemok 46 (4. etapa) | 694,1 m2 | Predaný | |
| Pozemok 47 (4. etapa) | 701,8 m2 | Predaný | |
| Pozemok 48 (4. etapa) | 709,1 m2 | Predaný | |
| Pozemok 49 (4. etapa) | 710,0 m2 | Predaný | |
| Pozemok 50 (4. etapa) | 808,8 m2 | Predaný | |
| Pozemok 51 (4. etapa) | 819,5 m2 | Predaný | |
| Pozemok 52 (4. etapa) | 802,6 m2 | Predaný | |
| Pozemok 53 (4. etapa) | 807,8 m2 | Predaný | |
| Pozemok 54 (4. etapa) | 1009 m2 | Predaný |
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať